全校注册人数 | 2022 秋季 | 2021 秋季 | 2020 秋季 | 2019 秋季 | 2018 秋季 |
---|---|---|---|---|---|
线下校园 | 80,065 | 77,881 | 74,795 | 75,698 | 73,875 |
坦佩校区 | 57,588 | 54,866 | 52,386 | 53,494 | 52,029 |
理工校区 | 5,825 | 5,545 | 5,168 | 5,283 | 5,160 |
西校区 | 4,968 | 5,209 | 5,390 | 4,955 | 4,463 |
菲尼克斯城市校区 | 11,097 | 11,721 | 11,360 | 11,512 | 11,736 |
其他地区 | 587 | 540 | 491 | 454 | 487 |
在线项目 | 62,551 | 57,848 | 53,993 | 44,253 | 37,374 |
总计 | 142,616 | 135,729 | 128,788 | 119,951 | 111,249 |
关闭