注册人数 | 2019年秋季 | 2018年秋季 | 2017年秋季 | 2016年秋季 | 2015年秋季 |
---|---|---|---|---|---|
大菲尼克斯地区整体学生人数 | 74,878 | 72,709 | 71,828 | 71,946 | 71,049 |
坦佩校区 | 53,286 | 51,585 | 51,164 | 51,869 | 51,984 |
菲尼克斯城市校区 | 11,420 | 11,584 | 11,465 | 11,737 | 10,952 |
理工校区 | 5,243 | 5,095 | 4,809 | 4,380 | 4,078 |
西校区 | 4,929 | 4,445 | 4,063 | 3,663 | 3,619 |
雷鸟全球管理学院 | -- | -- | 327 | 297 | 416 |
天颂校区 | 45,073 | 38,540 | 31,702 | 26,200 | 20,273 |
总计 | 119,951 | 111,249 | 103,530 | 98,146 | 91,322 |
关闭